Engine Technology International
Electric & Hybrid Vehicle Technology InternationalUpdated: 26th May 2010
| Company | Country | Stand | Website |
| Aboard Engineering | France | 3420 | Website |
| ACTech | Germany | 3100 | Website |
| Aeristech Ltd | UK | 3451 | Website |
| Aisin Europe | Belgium | 3360 | Website |
| Altran Technologies | Germany | 3135 | Website |
| Altraverda Ltd | UK | 3451 | Website |
| APEI | USA | 3175 | Website |
| Ateliers des Janves | France | 3325 | Website |
| Aumet Oy | Finland | 3280 | Website |
| AVL SCHRICK GmbH | Germany | 3110 | Website |
| Axon Kabel GmbH | Germany | 3365 | Website |
| Bitrode Corporation | USA | 3370 | Website |
| BOEGRA Technologie GmbH | Germany | 3300 | Website |
| Bowman Power Group Ltd | UK | 3170 | Website |
| Capricorn Automotive GmbH | Germany | 3120 | Website |
| CD-adapco | Germany | 3145 | Website |
| CERATIZIT Austria GmbH | Austria | 3115 | Website |
| CERTAM | France | 3420 | Website |
| CEVAA | France | 3420 | Website |
| CISSOID S.A | Belgium | 3175 | Website |
| Connaught Engineering Ltd | UK | 3451 | Website |
| CX-Gruppe GmbH | Germany | 3005 | Website |
| Daetwyler Rubber | Switzerland | 3440 | Website |
| Danielson Engineering | France | 3420 | Website |
| Desmodrom | Germany | 3350 | Website |
| Dimotrans | France | 3420 | Website |
| Electronica Products Ltd | UK | 3451 | Website |
| EnerGe Regeneration Solutions Ltd | UK | 3451 | Website |
| European Batteries | Finland | 3155 | Website |
| Everest Team | France | 3420 | Website |
| EVO Electric Ltd | UK | 3460 | Website |
| F-Diesel Power Co Ltd | China | 3475 | Website |
| Filtrauto-Sogefi Filter Division | France | 3150 | Website |
| Flybrid Systems | UK | 3275 | Website |
| From Concept to Car | Italy | 3270 | Website |
| Gamma Technologies GmbH | Germany | 3145 | Website |
| Gentech International Ltd | UK | 3080 | Website |
| Giant Lion Know-How Co Ltd | Taiwan | 3265 | Website |
| Goodridge Ltd | UK | 3250 | Website |
| GYATK RVCR Apparatus Pvt Ltd | India | 3210 | Website |
| Heart of England - The West Midlands | UK | 3130 | Website |
| HEF Groupe | France | 3420 | Website |
| Henkel AG & KG aA | Germany | 3345 | Website |
| High Tech Coatings GmbH | Austria | 3349 | Website |
| Hitchiner France | France | 3125 | Website |
| Hitchiner Manufacturing Co., Inc. | USA | 3125 | Website |
| HKO Isolier und Textiltechnik GmbH | Germany | 3215 | Website |
| Hutchinson Transmission Systems Business Unit | Germany | 3410 | Website |
| Icore International Ltd | UK | 3020 | Website |
| IHS Global Insight | UK | 3355 | Website |
| Ilmor Engineering Ltd | UK | 3160 | Website |
| Industrie Saleri Italo S.p.A | Italy | 3340 | Website |
| Interface Solutions Inc | USA | 3015 | Website |
| International Business Wales | UK | 3451 | Website |
| International Products Corporation | UK | 3505 | Website |
| Iranian Pavilion, Behineh Sabz Company | Iran | 3385 | Website |
| Johannes Grau Schnittmodelle | Germany | 3300 | Website |
| Kirpart A.S | Turkey | 3220 | Website |
| L.H Industries Corp | USA | N/A | Website |
| LACO | France | 3420 | Website |
| LiFeBatt Ltd | UK | 3454 | Website |
| Lithium Balance A/S | Denmark | 3380 | Website |
| Lyon Urban Truck and Bus | France | 3420 | Website |
| MAPE Spa | Italy | 3400 | Website |
| Mecaprom | Italy | 3275 | Website |
| Mov\'n Go - Chamber of Commerce Versailles | France | 3420 | Website |
| Mov'eo | France | 3420 | Website |
| MTT Moteurtest | France | 3420 | Website |
| Nagel Maschinen und Werkzeuhfabrik GmbH | Germany | 3105 | Website |
| Neuteq Europe Ltd | UK | 3205 | Website |
| Ningbo DongMai International Trade Co Ltd | China | 3455 | Website |
| Ningbo Shijie New Energy Science & Technology Co Ltd | China | 3465 | Website |
| Ningbo Tianli Turbocharger Co., Ltd | China | 3475 | |
| Officine Meccaniche di Ponte Nossa Srl | Italy | 3320 | Website |
| Optel-Thevon | France | 3235 | Website |
| O-Stain Precision Casting Co | USA | 3030 | Website |
| Paulstra | France | 3410 | Website |
| PEAK Werkstoff GmbH | Germany | 3315 | Website |
| PHENIX International | France | 3420 | Website |
| Pi Shurlok Ltd | UK | 3035 | Website |
| PTR Prazisionstechnik GmbH | Germany | 3140 | Website |
| R.G.Ray Corporation | USA | 3191 | Website |
| Remy International Inc | USA | 3165 | Website |
| Rennstall Esslingen | Germany | 3145 | Website |
| SAB Industries | France | 3420 | Website |
| Sapaic Industries | France | 3325 | Website |
| Scherzinger Pump Technology | Germany | 3335 | Website |
| Schneider Prototyping | Germany | 3310 | Website |
| Scuderi Group | USA | 3540 | Website |
| Seine-Maritime Expansion | France | 3420 | Website |
| Sevcon Ltd | UK | 3260 | Website |
| Shell Casting Srl | Italy | 3320 | Website |
| STOP-CHOC Schwingungstechnik | Germany | 3410 | Website |
| Sulzer Metco AG | Switzerland | 3245 | Website |
| Technium Performance Engineering | Wales | 3451 | |
| TEKNIA Germany GmbH | Germany | 3055 | Website |
| Trelleborg Automotive | UK | 3515 | Website |
| Trijekt GmbH | Germany | 3204 | Website |
| Ubifrance | France | 3420 | Website |
| Ultramotive Technologies Pty Ltd | Australia | 3456 | Website |
| Vyncolit | Belgium | 3225 | Website |
| Wals-Low Carbon in Motion | Wales | 3451 | |
| Welsh Automotive Forum | Wales | 3451 | |
| Welsh European Enterprise Network | Wales | 3451 | |
| WMG | UK | 3375 | Website |
| WTX Automotive Group | France | 3240 | Website |
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine FASTTRACK-Registrierungsnummer. Nehmen Sie die Nummer bitte mit zur Messe und geben Sie diese in einen unserer FASTTRACK-Terminals ein. Ihr Messeausweis wird dann innerhalb weniger Sekunden für Sie ausgedruckt.

| Dienstag 22. Juni | 10.00 - 17.00 |
| Mittwoch 23. Juni | 10.00 - 17.00 |
| Donnerstag 24. Juni | 10.00 - 15.00 |
